Подробная информация о продукте:
|
Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
Выделить: | компактная система очистки воды RO,легко установить диспенсер обратного осмоса,фильтр безопасной питьевой воды |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Настольный диспенсер для воды обратного осмоса |
Номинальный расход чистой воды | 0,4 л/мин |
Номинальный общий объем чистой воды | 4000 л |
Номинальное напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
Общая номинальная мощность | 2200 Вт |
Емкость горячей воды | 20 л/ч, ≥90℃ |
Температура окружающей среды | 4℃ - 40℃ |
Применимая температура воды | 5℃ - 38℃ |
Применимый источник воды | Муниципальная водопроводная вода |
Размер продукта | 230,8*420*375 мм (Ширина*Глубина*Высота) |
Контактное лицо: Rina Zhang
Телефон: +86 19857451383
Факс: 86-571-81023093