Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Распределитель воды обратного осмоза Countertop | Расклассифицированная подача чистой воды: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Номинальный общий объем чистой воды: | 4000L | Номинальное напряжение/частота: | 220В/50Гц |
Общая номинальная мощность: | 2200 Вт | мощность горячей воды: | 20L/H, ≥90°C |
температура окружающей среды: | 4℃ - 40℃ | Применимая температура воды: | 5℃ - 38℃ |
Применимый источник воды: | Муниципальная водопроводная вода | Размер продукта: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) |
Выделить: | компактная система очистки воды RO,легко установить диспенсер обратного осмоса,фильтр безопасной питьевой воды |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Настольный диспенсер для воды обратного осмоса |
Номинальный расход чистой воды | 0,4 л/мин |
Номинальный общий объем чистой воды | 4000 л |
Номинальное напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
Общая номинальная мощность | 2200 Вт |
Емкость горячей воды | 20 л/ч, ≥90℃ |
Температура окружающей среды | 4℃ - 40℃ |
Применимая температура воды | 5℃ - 38℃ |
Применимый источник воды | Муниципальная водопроводная вода |
Размер продукта | 230,8*420*375 мм (Ширина*Глубина*Высота) |
Контактное лицо: Rina Zhang
Телефон: +86 19857451383
Факс: 86-571-81023093