|
Подробная информация о продукте:
|
| Температурный диапазон: | 5–70 °C (41–158 °F) | водоснабжение: | Муниципальная вода |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура: | +5°C ~ +45°C | безопасность: | Безопасно для использования |
| Источник питания: | Электричество | Твердость воды: | 0-25ммоль/л |
| Установка: | Настенный | Фильтр элемент: | активированный уголь |
| Диапазон pH: | 7.0 - 9.0 | Применимое качество воды: | Муниципальная водопроводная вода |
| Принцип работы: | Чисто физическая поляризация ионов | Появление: | Прозрачная или бледно-желтая жидкость |
| Расход воды: | 1-3 т/ч | Фильтруя жизнь: | 6-8 месяцев |
| Сертификаты: | CE, NSF, RoHS, SGS | Размер трубы: | 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1,25 дюйма, 1,5 дюйма, 2 дюйма |
| Скорость потока: | 2 л/ч - 4000 л/ч | Водонепроницаемый уровень: | IP67 |
| температура воды: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Вес изделия: | 0,453 кг |
| Размеры упаковки: | 355,6 х 228,6 х 127 мм / 14 х 9 х 5 дюймов | ||
| Выделить: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Контактное лицо: Friz Chen
Телефон: 13777839519
Факс: 86-571-81023093